с 1968 года
Выполняем заказы по производству и поставкам
оборудования в России и странах СНГ
Преимущества работы с нами
Система управления качеством
Испытания, исследования и
аналитический контроль сырья,
материалов, полуфабрикатов
и готовой продукции
Лаборатории оснащены
широким спектром приборов
и оборудования для проведения
анализов и испытаний
Кортроль оборудования, мате-
риалов и сварных соединений
неразрушающими методами при
изготовлении (монтаже),
ремонте (реконструкции) и
технической диагностики
объектов.
Испытательный центр завода
располагает надежным оборудо-
ваниеми средствами измерения,
квалифицированным персоналом
Производственные возможности
проектирование | Проектирование конструкций | Инженерные расчеты | Разработка чертежей |
производство | Полный цикл выполнения заказов: материально-техническое обеспечение, изготовление продукции, поставка, кооперация, монтаж, шеф-монтаж Заготовительное, механообрабатывающее, котельно-сборочное, сварочное и инструментальное производство Испытания, термическая обработка | ||
Сварка | Виды сварки: ручная электродуговая, аргонодуговая ручная, полуавтоматическая в защитных газах, автоматическая под слоем флюса, электрошлаковая, аргонодуговая автоматическая в импульсном режиме. Наплавка: проволокой под слоем флюса, лентой под флюсом, в защитных газах, электрошлаковая | ||
Контроль качества | Широкие технические возможности для обеспечения полноценного контроля качества оборудования на всех стадиях процесса Собственный испытательный центр, оснащенный современными средствами для контроля качества разрушающими и неразрушающими методами. | ||
Логистика | Служба логистики оснащена современной системой управления поставками |
Технологические возможности
Максимальная мощность предприятия по металлопереработке | 360 тонн в месяц (в т.ч. емкостное, нестандартизированное оборудование и металоконструкции |
Максимальная грузоподъемность мостовых кранов | 30 тонн |
Раскроенный центр для резки листового проката: толщина (max) длина листа (max) ширина (max) | 100 мм 8000 мм 2000 мм |
Вальцовка листового проката | До 30 мм |
Термообработка | Снятие напряжения в швах, закалка |
Рабочее давление среды выпускаемых изделий | До 17,0 Мпа |
Габариты выпускаемой продукции: Емкостное оборудование максимальный диаметр длина Металлоконструкции длина ширина высота | 3 400 мм 20 000 мм 20 000 мм 3 400 мм 3 400 мм |
Применяемые виды сварки | ручная дуговая полуавтоматическая аграрно-дуговая сварка автоматическая сварка под слоем флюса |
Применяемые методы контроля сварных швов | РГ, РК, УЗК, ВИК, ПВК, (цветная дефектоскопия), гидроиспытания, пневмоиспытания. |
ФОТОГРАФИИ производства
адрес и контакты
г. Курган
ООО « Ремстроймаш»
Адрес: 640027, г. Курган, пр. Машиностроителей, 26г
тел./ф. (3522) 25-53-93
Отдел продаж: 8-800-100-26-11, (3522) 25-53-95
Отдел ОМТС: (3522) 64-01-86, (3522) 64-01-89
Отдел кадров: (3522) 23-45-04
ОГРН 1114501005299
ИНН 4501169460
E-mail: info@npommz.ru
директор:
архипов михаил сергеевич
Тел./факс (3522) 25-53-93
Отдел продаж:
МАЗУРИК АЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА
Директор по продажам
тел. (3522) 25-53-95
моб. 8-992-427-02-84
Время работы: с 8.00 до 17.00 (время местное)
Обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00
Разница во времени с г. Москва +2 часа